Dane pokazują liczbę biur korzystających z eKNF, które wysyłają faktury do KSeF w środowisku produkcyjnym. Na dzień 13 kwietnia 2026 82% biur korzystających z eKNF uruchomiło wysyłkę do KSeF. (79 z 96 naszych biur objętych tym obowiązkiem).
| Data | Biura podróży korzystające z eKNF objęte obowiązkiem KSeF | Biura z wdrożonym KSeF | Biura z wdrożonym KSeF w ujęciu procentowym |
| 2026-02-10 | 96 | 31 | 32,29% |
| 2026-02-15 | 96 | 44 | 45,83% |
| 2026-03-15 | 96 | 60 | 62,50% |
| 2026-04-10 | 96 | 71 | 73,96% |
| 2026-04-13 | 96 | 79 | 82,29% |
